Boulder — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing IRE1063647 — $12,500,000
2. Listing IRE1051395 — $12,000,000
3. Listing IRE1060172 — $9,999,900
4. Listing IRE1066504 — $9,995,000
5. Listing IRE1068158 — $9,995,000
6. Listing IRE1061494 — $9,500,000
7. Listing IRE1063191 — $9,495,000
8. Listing IRE1067848 — $8,995,000
9. Listing IRE1056446 — $8,500,000
10. Listing IRE1057981 — $7,995,000
11. Listing IRE1066871 — $7,995,000
12. Listing IRE1068317 — $7,995,000
13. Listing IRE1068179 — $7,350,000
14. Listing IRE1069322 — $6,999,999
15. Listing IRE1067849 — $6,995,000

Leave a Reply